激光共聚焦扫描显微镜(CLSM)
98.0%
好评率
部分论文致谢
项目简介
一、简介
Confocal 利用放置在光源后的照明针孔和放置在检测器前的探测针孔实现点照明和点探测,来自光源的光通过照明针孔发射出的光聚焦在样品焦平面的某个点上,该点所发射的荧光成像在探测针孔上,该点以外的任何发射光均被探测针孔阻挡。照明针孔与探测针孔对被照射点或被探测点来说是共轭的,因此被探测点即共焦点,被探测点所在的平面即共焦平面。计算机以像点的方式将被探测点显示在计算机屏幕上,为了产生一幅完整的图像,由光路中的扫描系统在样品焦平面上扫描,从而产生一幅完整的共焦图像。只要载物台沿着Z轴上下移动,将样品新的一个层面移动到共焦平面上,样品的新层面又成像在显示器上,随着Z轴的不断移动,就可得到样品不同层面连续的光切图像 。
二、服务周期
一般为样品接收后的2-3周,具体实验周期及送样时间请与科学指南针工作人员沟通确认,谢谢!
<结果反馈请在测试完成一周内,不建议回收样品,如有需要请提前反馈给指南针工作人员>
{{moduleItem.modulename}}
结果展示
一、交付内容
1. 选择2D模式拍摄:每个样品交付3-4张图片,其中
(1)若一个样品拍摄1个倍数,拍4个视野;
(2)若一个样品拍摄2个倍数,各拍摄2个视野;
(3)若一个样品拍摄3个倍数,各拍摄1个视野。
<注:除死活染色外,其他项目还会导出明场图片>
2. 选择3D模式拍摄:一个样品拍摄1个倍数,拍1个视野。
二、结果展示



<图二> I:面筋提取物颗粒染色拍照;II:乳胶颗粒染色拍照;III:生物膜细菌的死活分布3D图;IV:细胞死活染色拍照;V:细胞内线粒体定位;VI: 鬼笔环肽细胞骨架染色;VII: 组织免疫荧光(组织内蛋白定位);VIII:细胞内荧光探针成像;IX:细胞免疫荧光。
<图三> 细胞成像 拍摄放大倍数和效果样图
样品要求
一、菌液/污泥/污水类样品

二、生物膜样品
三、植物类
四、需要与细胞共培养的样品
(一)块体类—薄膜、布料、金属块、纸片、凝胶等
(二)液体类
(三)粉末类
(五)无需染色直接拍摄类样品
其他说明:
常见问题
1. 目前平台共聚焦有哪些激光器配置?
405nm,458nm,488nm,515nm,559nm,635nm,其他激光器需要单独联系。
2. 平台染料库有哪些染料?
| 染料名称 | 最大激发波长(nm) | 激发器波长(nm) | 发射波长/范围(nm) | 结合物质 | 染料荧光颜色 |
| Hoechst33342 | 352 | 405 | 454 | 细胞核染料 | 蓝色 |
| Hoechst33258 | 352 | 405 | 454 | 细胞核染料 | 蓝色 |
| DAPI | 359 | 405 | 457 | 可染DNA/RNA | 蓝色 |
| AO染色液 | 490 | 488 | 与DNA的结合,其荧光发射峰为530nm;与RNA的结合,其荧光发射峰为640nm | DNA/RNA | 绿色/红色 |
| FITC | 491 | 488 | 516 | 非特异性蛋白染料可染蛋白/氨基酸/糖类 | 绿色 |
| PI | 537 | 561 | 615 | 可染细胞核 | 红色 |
| 罗丹明B | 546 | 561 | 580 | 非特异性蛋白染料 | 红色 |
| 耐尔蓝A(尼罗蓝) | 631 | 633 | 660 | 非特异性蛋白 | 深红色 |
| Nile red (尼罗红) | 559 | 561 | 635 | 可染脂质 | 红色 |
| 溶酶体绿色荧光探针 | 501 | 488 | 509 | 溶酶体 | 绿色 |
| 溶酶体红色荧光探针 | 561 | 561 | 592 | 溶酶体 | 红色 |
| 线粒体绿色荧光探针 | 490 | 488 | 512 | 线粒体 | 绿色 |
| 线粒体红色荧光探针 | 578 | 561 | 598 | 线粒体 | 红色 |
| 线粒体深红色荧光探针 | 641 | 633 | 662 | 线粒体 | 深红色 |
| 内质网红色荧光探针 | 587 | 615 | 内质网 | 红色 | |
| SYBR GreenⅠ | 498 | 488 | 522 | 核酸 | 绿色 |
| 罗丹明123 | 508 | 488 | 528 | 测线粒体膜电位 | 绿色 |
| DCFH-DA | 504 | 488 | 525 | 可染ROS | 绿色 |
| 线粒体膜电位JC-1 | 514/585 | 488/561 | 529/590 | 线粒体 | 绿色/红色 |
| Calcein-AM/PI | 501/537 | 488/561 | 521/615 | 可染活细胞/死细胞 | 绿色/红色 |
| ConA-FITC | 491 | 488 | 516 | α多糖 | 绿色 |
| ConA-iFlour 555 | 557 | 561 | 570 | α多糖 | 红色 |
| ConA-Alexa Fluor 594 | 590 | 561 | 617 | α多糖 | 红色 |
| Calcofluor white | 350 | 405 | 432 | 可染β-D-吡喃葡萄糖多糖 | 蓝色 |
| DiD -细胞膜远红外荧光探针 | 646 | 633 | 663 | 细胞膜染料 | 深红色 |
| Dil-细胞膜橙红色荧光探针 | 550 | 561 | 567 | 细胞膜染料 | 红色 |
| DiO-细胞膜绿色荧光探针 | 483 | 488 | 501 | 细胞膜染料 | 绿色 |
| FITC-鬼笔环肽 | 491 | 488 | 516 | 可染细胞骨架 | 绿色 |
| SF633标记鬼笔环肽 | 630 | 633 | 650 | 细胞骨架 | 红色 |
| 罗丹明-鬼笔环肽 | 540 | 561 | 565 | 可染F-肌动蛋白 | 红色 |
| Syto63 | 657 | 633 | 673 | 可染全部细胞 | 深红色 |
| Syto9 | 485 | 488 | 498 | 可染DNA/RNA | 绿色 |
| Syto9/PI | 485/537 | 488/561 | 521/616 | 可染活细菌/死细菌 | 绿色/红色 |







您已经拒绝加入团体
可享受最低
元的信用额度,先测后付0元下单
元无门槛现金免单券
积分加速得,千万好礼等你兑

