制动液检测
96.2%
好评率
部分论文致谢
项目简介
| 测试项目 | 参考标准 | 测试项目 | 参考标准 |
| 运动粘度-40 | GB/T265 | 低温流动性 | GB 12981 |
| 运动粘度100 | GB/T265 | 蒸发损失 | GB 12981 |
| 平衡回流沸点 | SH/T 0430 | 液体容水性 | GB 12981 |
| 湿平衡回流沸点 | GB 12981 | 液体相容性 | GB 12981 |
| pH值 | GB 12981 | 抗氧化性能 | GB 12981 |
| 高温稳定性 | GB 12981 | 橡胶适应性(SBR) | GB 12981 |
| 化学稳定性 | GB 12981 | 橡胶适应性(EPDM) | GB 12981 |
| 腐蚀性 | GB 12981 |
以上为部分项目与测试标准,其他请咨询项目经理
{{moduleItem.modulename}}
样品要求
不同指标样品要求有差异,可以依据具体需要检测指标咨询项目经理
常见问题







您已经拒绝加入团体
可享受最低
元的信用额度,先测后付0元下单
元无门槛现金免单券
积分加速得,千万好礼等你兑

